卡洛斯·塔卡姆-(Carlos Takam)
更新时间:2017-10-25 来源: 作者: 点击:209
拳手资料卡——卡洛斯·塔卡姆-(Carlos Takam)
英文名字:
Carlos Takam
中文名字:
卡洛斯·塔卡姆
性别:
男
出生日期:
1980-12-06
国籍:
法国
身高:
187
臂展:
204
排名:
689
站姿:
传统右势
出生地:
喀麦隆-杜阿拉
绰号:
级别:
重量级(heavyweight)
战绩
35(27KO)-3(1KO)-1
拳手资料简介:
2005-12-10出道
2005-12-10出道
拳手详细资料:
2005-12-10出道
场次 | 日期 | 赛时体重 | 对手(参考) | 对手英文名字 | 对手体重 | 对手战绩 | 结果 | 方式 | 所用回合数 | 总回合数 |
39 | 2017-06-17 | 242½ | — | Ivica Bacurin | 209½ | 27-11-1 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 |
38 | 2017-01-29 | 247 | — | Marcin Rekowski | 236 | 17-4-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 12 |
37 | 2016-05-21 | 241¼ | 约瑟夫·帕克 | Joseph Parker | 234½ | 18-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
36 | 2015-11-28 | 244¾ | 乔治·阿里亚斯 | George Arias | 223¾ | 56-14-0 | 胜 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
35 | 2015-06-13 | 米切尔·斯普劳特 | Michael Sprott* | 42-23-0 | 胜 | 击倒 | 5 | 8 | ||
34 | 2015-04-10 | — | Marcelo Luiz Nascimento | 18-8-0 | 胜 | 击倒 | 4 | 10 | ||
33 | 2014-10-24 | 252 | 亚历山大·波维特金 | Alexander Povetkin* | 229¾ | 27-1-0 | 负 | 击倒 | 10 | 12 |
32 | 2014-06-06 | 257 | 托尼·汤普森 | Tony Thompson | 270 | 39-4-0 | 胜 | 无可争议点数 | 12 | 12 |
31 | 2014-01-18 | 256¼ | 迈克·佩雷斯 | Mike Perez | 231¼ | 20-0-0 | 平 | 点数获胜(1裁判判平) | 10 | 10 |
30 | 2013-12-20 | 查可沃·戈斯皮奇 | Jakov Gospic* | 14-8-0 | 胜 | 击倒 | 3 | 8 | ||
29 | 2013-05-24 | 241¾ | 米切尔·格兰特 | Michael Grant | 253¼ | 48-4-0 | 胜 | 技术性击倒 | 8 | 12 |
28 | 2012-12-14 | 伊维察·佩尔科维奇 | Ivica Perkovic | 18-17-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | ||
27 | 2012-05-26 | 托马斯·托玛斯 | Tomas Mrazek* | 7-34-5 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | ||
26 | 2012-03-31 | 弗兰斯·博萨 | Frans Botha | 48-6-3 | 胜 | 技术性击倒 | 11 | 12 | ||
25 | 2011-12-02 | — | Samir Kurtagic | 10-2-0 | 胜 | 分数 | 8 | 8 | ||
24 | 2011-04-29 | 242 | — | Gbenga Oluokun | 237½ | 18-5-0 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 6 | 12 |
23 | 2010-11-26 | — | Levan Jomardashvili | 20-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | ||
22 | 2010-07-02 | — | Pavels Dolgovs | 5-6-1 | 胜 | 技术性击倒 | 4 | 8 | ||
21 | 2010-05-29 | 胡伯托·埃武拉 | Humberto Evora | 3-7-2 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 10 | ||
20 | 2009-10-24 | 240¼ | 罗马·克拉齐克 | Roman Kracik | 224¾ | 29-2-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 8 |
19 | 2009-06-27 | 242½ | — | Gregory Tony | 223½ | 10-0-0 | 负 | 无可争议点数 | 8 | 8 |
18 | 2009-04-10 | 斯特凡·泰西埃 | Stephane Tessier | 3-19-1 | 胜 | 分数 | 6 | 6 | ||
17 | 2008-09-18 | 胡伯托·埃武拉 | Humberto Evora | 3-5-0 | 胜 | 击倒 | 2 | 8 | ||
16 | 2008-06-05 | 丹尼尔·什普 | Daniel Bispo | 20-9-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 8 | ||
15 | 2008-04-17 | — | Norbert Sallai | 6-3-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
14 | 2008-02-21 | 丹尼尔·Peretyatko | Daniil Peretyatko | 10-11-0 | 胜 | 技术性击倒 | 5 | 6 | ||
13 | 2007-11-15 | 亚诺什·索莫吉 | Janos Somogyi | 8-24-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 8 | ||
12 | 2007-06-02 | 克特林·兹默伦代斯库 | Catalin Zmarandescu | 2-5-0 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | ||
11 | 2007-05-11 | — | Ioan Mihai | 1-14-2 | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 6 | ||
10 | 2007-05-01 | 亚诺什·索莫吉 | Janos Somogyi | 7-19-1 | 胜 | 技术性击倒 | 2 | 6 | ||
9 | 2007-02-24 | — | Ioan Teosorejus | debut | 胜 | 裁判终止后由场外裁判判定 | 2 | 8 | ||
8 | 2006-12-02 | 龙·Nzama | Leon Nzama | 2-5-0 | 胜 | 分数 | 4 | 4 | ||
7 | 2006-07-15 | 239 | 罗杰·福 | Roger Foe | 253½ | 2-34-2 | 胜 | 技术性击倒 | 1 | 4 |
6 | 2006-06-01 | — | Ioan Mihai | 1-13-1 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
5 | 2006-05-01 | — | Harry Duiven Jr | 3-0-0 | 胜 | 击倒 | 1 | 6 | ||
4 | 2006-04-14 | — | Ibrahim Camara | 1-1-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 6 | ||
3 | 2006-03-25 | 瓦伦丁·马里内尔 | Valentin Marinel | 0-7-0 | 胜 | 技术性击倒 | 3 | 4 | ||
2 | 2006-02-07 | 227 | 亨利·Guezouli | Thierry Guezouli | 238 | 8-14-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
1 | 2005-12-10 | 236½ | 兹诺·伊达内·本马克霍夫 | Zine Eddine Benmakhlouf | 220½ | 6-0-0 | 胜 | 分数 | 6 | 6 |
Powered by 帝国CMS 4.01